<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trends Archives - Backslider</title>
	<atom:link href="https://backslider.cz/category/trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://backslider.cz/category/trends/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2020 21:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.7</generator>

<image>
	<url>https://backslider.cz/wp-content/uploads/2019/09/cropped-69757575_2392442774228254_9195236122710507520_n-32x32.jpg</url>
	<title>Trends Archives - Backslider</title>
	<link>https://backslider.cz/category/trends/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Historie smajlíků: Od ; ) až po první emodži</title>
		<link>https://backslider.cz/2020/02/24/historie-smajliku-od-az-po-prvni-emodzi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=historie-smajliku-od-az-po-prvni-emodzi</link>
					<comments>https://backslider.cz/2020/02/24/historie-smajliku-od-az-po-prvni-emodzi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 15:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[emoji]]></category>
		<category><![CDATA[emoticon]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[story]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://backslider.cz/?p=26653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Když Forrest Gump probíhal Amerikou, otřel si obličej do žlutého trička, které mu podal neznámý muž u cesty. K&#160;mnoha životním úspěchům si tak filmová postava s&#160;IQ ne větším než 75, připsala také autorství žlutého obličeje s výrazem zvaného smajlík. Možná. A možná to bylo celé úplně jinak. Ponořili jsme se tentokrát do historie smajlíků. Smajlíka,...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz/2020/02/24/historie-smajliku-od-az-po-prvni-emodzi/">Historie smajlíků: Od ; ) až po první emodži</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz">Backslider</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://backslider.cz/2020/02/24/historie-smajliku-od-az-po-prvni-emodzi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Je feminismus sprosté slovo?</title>
		<link>https://backslider.cz/2020/02/23/je-feminismus-sproste-slovo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=je-feminismus-sproste-slovo</link>
					<comments>https://backslider.cz/2020/02/23/je-feminismus-sproste-slovo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2020 18:37:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[equality]]></category>
		<category><![CDATA[feminism]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[women]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://backslider.cz/?p=26531</guid>

					<description><![CDATA[<p>Označení feministka je téměř považováno za pejorativum. Přitom původně šlo o přirozenou touhu dosáhnout politické, ekonomické a sociální rovnosti mužů a žen. Ty chtěly nejen volební právo a možnost studovat, ale později i stejné platové ohodnocení za totožnou práci, či možnost rozhodovat o právu na antikoncepci, nebo potrat. Cílem bylo hodnocení na základě schopností, nikoliv...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz/2020/02/23/je-feminismus-sproste-slovo/">Je feminismus sprosté slovo?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz">Backslider</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://backslider.cz/2020/02/23/je-feminismus-sproste-slovo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rok 2019 v českém vyhledávání na internetu</title>
		<link>https://backslider.cz/2020/02/09/rok-2019-v-ceskem-vyhledavani-na-internetu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rok-2019-v-ceskem-vyhledavani-na-internetu</link>
					<comments>https://backslider.cz/2020/02/09/rok-2019-v-ceskem-vyhledavani-na-internetu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 18:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://backslider.cz/?p=24934</guid>

					<description><![CDATA[<p>I letos vydala česká internetová vyhledávací jednička Google statistiky s nejvyšším nárůstem vyhledávacích dotazů oproti minulém roku. Ty ukazují události, kterými jsme žili, ale například i televizní, či sportovní preference. Pojďme si udělat malou procházku v džungli témat, které nás v minulém roce zajímaly nejvíce a zjistit, jaké vznikly trendy vyhledávání na internetu. K infografice...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz/2020/02/09/rok-2019-v-ceskem-vyhledavani-na-internetu/">Rok 2019 v českém vyhledávání na internetu</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz">Backslider</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://backslider.cz/2020/02/09/rok-2019-v-ceskem-vyhledavani-na-internetu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MOVEMBER: Měsíc, kdy mají knírky pré</title>
		<link>https://backslider.cz/2019/10/11/movember-mesic-kdy-maji-knirky-pre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=movember-mesic-kdy-maji-knirky-pre</link>
					<comments>https://backslider.cz/2019/10/11/movember-mesic-kdy-maji-knirky-pre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 13:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[charity]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[man]]></category>
		<category><![CDATA[movember]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://backslider.cz/?p=19086</guid>

					<description><![CDATA[<p>K rozdílům mezi muži a ženami se od pradávna váže několik stereotypů. Oni jsou prý z Marsu, ony z Venuše. Oni prý vynikají za volantem a v domácím kutilství, ony za plotnou a ve výchově dětí. Oni údajně nepláčou, ony jsou prý nevyzpytatelné citlivky. Oni prý umírají dříve než ony – průměrně o šest let. V čem se jednotlivá tvrzení...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz/2019/10/11/movember-mesic-kdy-maji-knirky-pre/">MOVEMBER: Měsíc, kdy mají knírky pré</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz">Backslider</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://backslider.cz/2019/10/11/movember-mesic-kdy-maji-knirky-pre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>České &#8222;googlení&#8220; v roce 2018</title>
		<link>https://backslider.cz/2019/07/16/ceske-googleni-v-roce-2018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ceske-googleni-v-roce-2018</link>
					<comments>https://backslider.cz/2019/07/16/ceske-googleni-v-roce-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 18:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://backslider.cz/?p=17964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trendy ve vyhledávání na internetu dokonale kopírují naší historii a události, kterými žijeme. Za rok 2018 jednoznačně dominuje sportovní nálada (nejčastější heslo zadané do vyhledávače Google bylo „hokej olympiáda“) a následoval fenomenální úspěch Ester Ledecké. Na třetím místě pak Češi hledali u příležitosti minisérie České televize informace o Marii Terezii. O čem dál vypovídá české...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz/2019/07/16/ceske-googleni-v-roce-2018/">České &#8222;googlení&#8220; v roce 2018</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz">Backslider</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://backslider.cz/2019/07/16/ceske-googleni-v-roce-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOCIÁLNÍ SÍTĚ MILUJÍ: Kouzelné &#8222;prasátko&#8220; Ester</title>
		<link>https://backslider.cz/2019/07/12/socialni-site-miluji-kouzelne-prasatko-ester/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=socialni-site-miluji-kouzelne-prasatko-ester</link>
					<comments>https://backslider.cz/2019/07/12/socialni-site-miluji-kouzelne-prasatko-ester/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 21:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[animals]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://backslider.cz/?p=18001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Steve a Derek si na farmu pořídili čínské prasátko. Mělo vážit do 30 kilogramů a stát se členem jejich široké zvířecí smečky. Jenže dnes má přes dvě stě kilo. I když nelze zpochybnit jeho inteligenci (je často srovnávaná s IQ delfínů), jeho oblíbenou zálibou je rytí čumákem v blátě a požírání laskomin. Ester se přesto stala královnou...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz/2019/07/12/socialni-site-miluji-kouzelne-prasatko-ester/">SOCIÁLNÍ SÍTĚ MILUJÍ: Kouzelné &#8222;prasátko&#8220; Ester</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz">Backslider</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://backslider.cz/2019/07/12/socialni-site-miluji-kouzelne-prasatko-ester/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOCIÁLNÍ SÍTĚ MILUJÍ kočičího dobrodruha Suki</title>
		<link>https://backslider.cz/2019/03/18/socialni-site-miluji-kociciho-dobrodruha-suki/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=socialni-site-miluji-kociciho-dobrodruha-suki</link>
					<comments>https://backslider.cz/2019/03/18/socialni-site-miluji-kociciho-dobrodruha-suki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 14:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[animals]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://backslider.cz/?p=17707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bengálská kočka Suki, původem Kanaďanka, je doslova zvířecí celebritou. Ostatně počet followerů by jí mohla kdejaká celebrita závidět, její dobrodružný život na cestách (kam laskavě bere i své lidské kolegy) sleduje na sociálních sítích (Facebook, Instagram, web) víc než milion lidí. Pro web proslulých průvodců Lonely Planet její panička uvedla, že se Suki začali cvičit...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz/2019/03/18/socialni-site-miluji-kociciho-dobrodruha-suki/">SOCIÁLNÍ SÍTĚ MILUJÍ kočičího dobrodruha Suki</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz">Backslider</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://backslider.cz/2019/03/18/socialni-site-miluji-kociciho-dobrodruha-suki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOCIÁLNÍ SÍTĚ MILUJÍ bulteriéra se smyslem pro humor Jimmyho Choo</title>
		<link>https://backslider.cz/2019/01/15/socialni-site-miluji-bulteriera-se-smyslem-pro-humor-jimmyho-choo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=socialni-site-miluji-bulteriera-se-smyslem-pro-humor-jimmyho-choo</link>
					<comments>https://backslider.cz/2019/01/15/socialni-site-miluji-bulteriera-se-smyslem-pro-humor-jimmyho-choo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 23:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[animals]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://backslider.cz/?p=17368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brazilec Rafael Mantenso je nejenom chovatelem slavného bulteriéra, ale především ilustrátorem, který stvořil jeho hvězdu. Díky němu Jimmy Choo pózuje jako da Vinciho Vitruviánský muž, Botticelliho Zrozená Venuše, ale i jako člen Beatles, Dart Vader, nebo punkáč. Zkrátka, aniž by život na Jimmyho kladl nějaké zásadní nároky, stala se z něj celebrita Instagramu (přes půl milionu...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz/2019/01/15/socialni-site-miluji-bulteriera-se-smyslem-pro-humor-jimmyho-choo/">SOCIÁLNÍ SÍTĚ MILUJÍ bulteriéra se smyslem pro humor Jimmyho Choo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz">Backslider</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://backslider.cz/2019/01/15/socialni-site-miluji-bulteriera-se-smyslem-pro-humor-jimmyho-choo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
