<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Life Archives - Backslider</title>
	<atom:link href="https://backslider.cz/category/life/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://backslider.cz/category/life/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2020 10:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.7</generator>

<image>
	<url>https://backslider.cz/wp-content/uploads/2019/09/cropped-69757575_2392442774228254_9195236122710507520_n-32x32.jpg</url>
	<title>Life Archives - Backslider</title>
	<link>https://backslider.cz/category/life/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diagnóza AIDS: Zapomněli jsme se bát</title>
		<link>https://backslider.cz/2020/07/17/diagnoza-aids-zapomneli-jsme-se-bat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diagnoza-aids-zapomneli-jsme-se-bat</link>
					<comments>https://backslider.cz/2020/07/17/diagnoza-aids-zapomneli-jsme-se-bat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 10:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[epidemic]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://backslider.cz/?p=28038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mnohé články v&#160;těchto dnech rekapitulují následky nejhorších pandemií v&#160;historii lidstva. Jako by ale nevěnovaly pozornost globální epidemii HIV, respektive AIDS. Je tu s&#160;námi diagnóza AIDS tak dlouho, že se pro nás stala neviditelnou? Nebo západní společnosti dodává pocit klidu ohnisko ve vzdáleném kontinentě? V&#160;době „pokoronavirové“ se nabízí otázka: Proč jsou lidé ze strachu z onemocnění...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz/2020/07/17/diagnoza-aids-zapomneli-jsme-se-bat/">Diagnóza AIDS: Zapomněli jsme se bát</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz">Backslider</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://backslider.cz/2020/07/17/diagnoza-aids-zapomneli-jsme-se-bat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stručný průvodce spánkem</title>
		<link>https://backslider.cz/2020/03/01/strucny-pruvodce-spankem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strucny-pruvodce-spankem</link>
					<comments>https://backslider.cz/2020/03/01/strucny-pruvodce-spankem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 17:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[personal development]]></category>
		<category><![CDATA[sleep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://backslider.cz/?p=27309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hierarchie lidských potřeb sestavená americkým psychologem Maslowem z roku 1943 definuje, že mezi lidské nezbytnosti patří bezpečí a jistota, nebo uznání a seberealizace. Ty jsou ale nadstavbou základních fyziologických potřeb, kam mimo jiné patří nejzvláštnější lidská potřeba – spánek. Proč příroda lidské tělo naprogramovala tak, aby se muselo pravidelně „odpojovat“ od svého řídícího můstku? A jaký...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz/2020/03/01/strucny-pruvodce-spankem/">Stručný průvodce spánkem</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz">Backslider</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://backslider.cz/2020/03/01/strucny-pruvodce-spankem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Příběh 50 milionů lidí ve 100 fotografiích</title>
		<link>https://backslider.cz/2019/11/15/pribeh-50-milionu-lidi-ve-100-fotografiich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pribeh-50-milionu-lidi-ve-100-fotografiich</link>
					<comments>https://backslider.cz/2019/11/15/pribeh-50-milionu-lidi-ve-100-fotografiich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 15:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[sociology]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://backslider.cz/?p=21425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Evropa podle statistických údajů vymírá, naopak populační boom podle zprávy OSN čeká africký kontinent. V roce 2050 má být polovina nově narozených lidí v devíti zemích světa a většina z nich se nachází právě v Africe. Součástí tohoto žebříčku nárůstu je i Keňa, kterou podle odhadů čeká stonásobek současné populace, tedy 100 milionů obyvatel. Právě Keňa a její etnická...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz/2019/11/15/pribeh-50-milionu-lidi-ve-100-fotografiich/">Příběh 50 milionů lidí ve 100 fotografiích</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz">Backslider</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://backslider.cz/2019/11/15/pribeh-50-milionu-lidi-ve-100-fotografiich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jsou Češi evropští „mamánci“?</title>
		<link>https://backslider.cz/2019/08/29/jsou-cesi-evropsti-mamanci/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jsou-cesi-evropsti-mamanci</link>
					<comments>https://backslider.cz/2019/08/29/jsou-cesi-evropsti-mamanci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 18:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[youth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://backslider.cz/?p=18284</guid>

					<description><![CDATA[<p>V Česku dospívají první porevoluční generace a s rostoucím ekonomickým blahobytem se postupně prodlužuje i jejich mládí. Mohou studovat, cestovat, odsouvají rodinu a dávají přednost zážitkům, či kariéře. Obzvláště o mladých mužích převládl názor, že jsou to typičtí „mamánci“.  Využívají komfort péče rodičů (matek), jsou na nich socioekonomicky závislí a na samostatný život nespěchají. Co však říkají...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz/2019/08/29/jsou-cesi-evropsti-mamanci/">Jsou Češi evropští „mamánci“?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz">Backslider</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://backslider.cz/2019/08/29/jsou-cesi-evropsti-mamanci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stačí málo: Sebevražedné úmysly</title>
		<link>https://backslider.cz/2019/07/20/staci-malo-sebevrazedne-umysly/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=staci-malo-sebevrazedne-umysly</link>
					<comments>https://backslider.cz/2019/07/20/staci-malo-sebevrazedne-umysly/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2019 20:58:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[bizarre]]></category>
		<category><![CDATA[destiny]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[suicide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://backslider.cz/?p=17978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bizarní, nepochopitelný, šokující i dojemný. Sklon k dobrovolnému ukončení života je starý stejně jako lidstvo samo. Nehledě na politické zřízení, výši hrubého domácího produktu, nebo počet slunečných dní – sebevražedné úmysly si nevybírají čas, místo, ani záminku. I proto fenomén sebevražd skrývá jistou přitažlivost, jak uvádí Monestierova kniha Dějiny sebevražd: „Sebevražda je sladké šílenství pro toho,...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz/2019/07/20/staci-malo-sebevrazedne-umysly/">Stačí málo: Sebevražedné úmysly</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz">Backslider</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://backslider.cz/2019/07/20/staci-malo-sebevrazedne-umysly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nevěra v zajetí statistiky</title>
		<link>https://backslider.cz/2019/06/28/nevera-v-zajeti-statistiky/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nevera-v-zajeti-statistiky</link>
					<comments>https://backslider.cz/2019/06/28/nevera-v-zajeti-statistiky/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 15:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[infidelity]]></category>
		<category><![CDATA[relationship]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://backslider.cz/?p=17842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nevěra – všudypřítomná, bezbřehá, spalující – je paradoxně jen málo prozkoumané území. Co je to vlastně nevěra? Jde o fyzický čin? Nebo duševní intimnosti? Vždyť jedna studie uvádí, že společná nepracovní večere s&#160;osobou opačného pohlaví je podle 5,7 % lidí akt nevěry. Jaké další fakta můžeme z&#160;nejrůznějších studií cizoložství vyvodit? Studie 2&#160;800 lidí ve věku...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz/2019/06/28/nevera-v-zajeti-statistiky/">Nevěra v zajetí statistiky</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz">Backslider</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://backslider.cz/2019/06/28/nevera-v-zajeti-statistiky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japonsko se ze ztrát po tsunami léčí terapií větru</title>
		<link>https://backslider.cz/2019/06/27/japonsko-se-ze-ztrat-po-tsunami-leci-telefonni-terapii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=japonsko-se-ze-ztrat-po-tsunami-leci-telefonni-terapii</link>
					<comments>https://backslider.cz/2019/06/27/japonsko-se-ze-ztrat-po-tsunami-leci-telefonni-terapii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 12:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[mystery]]></category>
		<category><![CDATA[therapy]]></category>
		<category><![CDATA[tragedy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://backslider.cz/?p=17829</guid>

					<description><![CDATA[<p>V japonském městě Otsuchi je v na kopci s výhledem na Tichý oceán místo pro nejosobnější terapii. Místo, kam přichází ti, jež ztratili své blízké a učí se s tím vyrovnat. Itaru Sasaki, jeden z místních obyvatel měl na své zahradě odpojenou telefonní budku a hovořil prostřednictvím hluchého sluchátka se svým zesnulým bratrancem. A nyní, po ničivé tsunami se nepřipojená...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz/2019/06/27/japonsko-se-ze-ztrat-po-tsunami-leci-telefonni-terapii/">Japonsko se ze ztrát po tsunami léčí terapií větru</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz">Backslider</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://backslider.cz/2019/06/27/japonsko-se-ze-ztrat-po-tsunami-leci-telefonni-terapii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pusťte se do inventury svého času</title>
		<link>https://backslider.cz/2019/01/19/pustte-se-do-inventury-sveho-casu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pustte-se-do-inventury-sveho-casu</link>
					<comments>https://backslider.cz/2019/01/19/pustte-se-do-inventury-sveho-casu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 19:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[personal development]]></category>
		<category><![CDATA[timemanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://backslider.cz/?p=17488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Občas se neuvědoměle soustředíte jenom na to, co musíte a… zapomínáte na věci, na které se soustředit chcete. Ne v&#160;onen konkrétní den, ale v&#160;daném měsíci, roce, životním období. Ale co vlastně takový jeden měsíc ve vašem životě znamená? Jak dlouhým je prvkem, a co v&#160;něm chcete dokázat? Je cílem „jen“ přežít? Okrádáte se i vy...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz/2019/01/19/pustte-se-do-inventury-sveho-casu/">Pusťte se do inventury svého času</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://backslider.cz">Backslider</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://backslider.cz/2019/01/19/pustte-se-do-inventury-sveho-casu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
